Page 5 - 2019年重庆市注册会计师行业业务收入分析
P. 5

估业务,而业务拓展不足和缺乏专业胜任能力是该类机构未开展资产评估业务的


                   主要原因(表 6)。


                                    表 6:2015-2019 年全市资产评估机构各类业务收入情况表
                            2015 年           2016 年            2017 年            2018 年            2019 年
            业务类型         收入      占比      收入      占比          收入     占比        收入     占比         收入     占比

                       (万元)      (%)     (万元)      (%)     (万元)      (%)     (万元)      (%)    (万元)       (%)
           资产评估        13,047.09   27.31  15,831.04   31.70  17,360.72   31.91  22,197.82   36.48  26,674.33  41.36%
           房地产评估  19,505.99   40.83  19,572.59   39.20  22,789.68   41.88  23,295.47   38.28  21,271.39  32.98%
           土地评估        10,519.85   22.02   8,770.04   17.56   8,204.36   15.08   6,463.16   10.62  6,671.10  10.34%
           其他           4,699.30    9.83   5,759.46   11.53   6,065.94   11.15   8,899.14   14.62  9,874.69  15.32%
           合计          47,772.23     100%  49,933.13     100%  54,420.69     100%  60,855.59     100%  64,491.51   100%



                        (二)资产评估咨询业务拓展空间大


                        从表 7 可以看出,作为新业务拓展重点领域的资产评估咨询业务,2019 年

                   收入 5,047.87 万元,同比增长 30.83%,行业占比 7.83%。管理咨询业务占比持


                   续增长,是当前行业新业务拓展的重点业务领域。


                                        表 7:2018-2019 年全市资产评估机构业务结构明细表
                        项目                      2018 年                             2019 年
                       业务类型         收入(万元))  比重(%)  同比(%)  收入(万元))  比重(%)  同比(%)
                   资产评估                22,197.82    36.48     27.86      26,674.33    41.36%     20.17%
                       整体资产评估           8,744.17    14.37      9.35      10,225.23    15.86%     16.94%
                       单项资产评估           9,595.26    15.77     17.52      11,401.23    17.68%     18.82%
                       资产评估咨询          3,858.39      6.34    221.74       5,047.87     7.83%     30.83%
                   房地产评估               23,295.47    38.28      3.26      21,271.39    32.98%     -8.69%
                   土地估价                 6,463.16    10.62    -21.22         667.11    10.34%      3.22%
                   旧机动车评估                 16.04      0.03    -93.15         168.71     0.26%    951.81%
                   矿权评估                 1,368.92     2.25     93.17       1,417.20     2.20%      3.53%
                   其他业务                 7,514.18    12.35     46.76       8,288.78    12.85%     10.31%
                        合计             60,855.59    100.00     11.8%     64,491.51      100%      5.97%



                        (三)资产评估业务受机构规模的影响较大


                        如表 8 所示,2019 年资产评估业务随机构规模的减小而占比逐渐减少,而


                   房地产评估业务的趋势则刚好相反。可以看出,资产评估业务对机构的综合能力
                                                            4
   1   2   3   4   5   6   7